PadelAmigos 59
Selecciona la categoría para ver la clasificación
Categoría MASC. PLATA (3ªB) | |||||||||
| Grupo 1 | |||||||||
| PAREJA | PT | PJ | PG | PP | SG | SP | JG | JP | |
| 1 | PescaDuo | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 41 | 37 |
| 2 | Papafritas | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 30 | 16 |
| 3 | Plaza La Viña | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 26 | 19 |
| 4 | Papis Pádel | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 24 |
| 5 | Amorrich y Grau | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 |
| Grupo 2 | |||||||||
| PAREJA | PT | PJ | PG | PP | SG | SP | JG | JP | |
| 1 | Tiesos | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 17 | 11 |
| 2 | Pitorros | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 17 |
| 3 | Los Portugueses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Solfamidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grupo 3 | |||||||||
| PAREJA | PT | PJ | PG | PP | SG | SP | JG | JP | |
| 1 | Los Martínez | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 7 |
| 2 | Los Subnorpadels | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 |
| 3 | Merengues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Txarrena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
