PadelAmigos 58
Selecciona la categoría para ver la clasificación
Categoría MASC. PLATA (3ªB) | |||||||||
| Grupo 1 | |||||||||
| PAREJA | PT | PJ | PG | PP | SG | SP | JG | JP | |
| 1 | Veteranos | 9 | 5 | 4 | 1 | 9 | 2 | 59 | 36 |
| 2 | Los Figuras | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 47 | 36 |
| 3 | Los Lucus | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 49 | 42 |
| 4 | Los Arábigos | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 42 | 47 |
| 5 | Los Camatas | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 24 | 40 |
| 6 | Papis Pádel | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 24 |
| Grupo 2 | |||||||||
| PAREJA | PT | PJ | PG | PP | SG | SP | JG | JP | |
| 1 | Abelchris | 9 | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 52 | 35 |
| 2 | Fertitos | 8 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 57 | 43 |
| 3 | Txarrena | 8 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 45 | 56 |
| 4 | Los Informáticos | 7 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 55 | 34 |
| 5 | Disfrutones | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 9 | 45 | 62 |
| 6 | David - Oscar | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | 27 | 51 |
