PadelAmigos 58
Selecciona la categoría para ver el calendario
| FECHA | SEDE | CATEGORÍA | GRUPO | JORNADA | FOTO | PAREJA | FOTO | PAREJA | OBSERVACIONES |
| Jue.4 Jun, 20:00h | p. 1 | Masc. Plata (3ªB) | Cuartos | Fertitos | Los Lucus | ||||
| Vier.5 Jun, 19:30h | Alicante Indoor p. | Mixta Bronce (4ª) | Cuartos | Chimisa pádel team | Solterinis | ||||
| Dom.7 Jun, 09:30h | AN Pádel p. | Masc. Bronce (4ª) | Semifinales | Los Toka | Globos Asesinos | ||||
| Dom.7 Jun, 18:00h | Club de Campo ALICANTE p. | Fem. Bronce (4ª) | Semifinales | Laurisa | Fatal Loli | ||||
| Dom.7 Jun, 18:00h | Club de Campo ALICANTE p. | Masc. Plata (3ªB) | Semifinales | Los Informáticos | Gan. Cuartos 04 | ||||
| Dom.7 Jun, 18:00h | Club de Campo ALICANTE p. | Fem. Bronce (4ª) | Semifinales | VaLa | Las Anas | ||||
| Dom.7 Jun, 18:00h | Club de Campo ALICANTE p. | Mixta Bronce (4ª) | Semifinales | Arde | Los di Roma | ||||
| Dom.7 Jun, 18:00h | Club de Campo ALICANTE p. | Masc. Plata (3ªB) | Semifinales | Abelchris | Los Figuras | ||||
| Dom.7 Jun, 18:00h | Club de Campo ALICANTE p. | Masc. Bronce (4ª) | Semifinales | Gan. Cuartos 01 | Loman | ||||
| Dom.7 Jun, 18:00h | Club de Campo ALICANTE p. | Mixta Bronce (4ª) | Semifinales | Los Super Técnicos | Gan. Cuartos 03 | ||||
| Dom.7 Jun, 19:15h | Club de Campo ALICANTE p. | Masc. Plata (3ªB) | Finales | Perd. Semi 01 | Perd. Semi 02 | ||||
| Dom.7 Jun, 19:15h | Club de Campo ALICANTE p. | Masc. Bronce (4ª) | Finales | Gan. Semi 01 | Gan. Semi 02 | ||||
| Dom.7 Jun, 19:15h | Club de Campo ALICANTE p. | Mixta Bronce (4ª) | Finales | Perd. Semi 01 | Perd. Semi 02 | ||||
| Dom.7 Jun, 19:15h | Club de Campo ALICANTE p. | Masc. Bronce (4ª) | Finales | Perd. Semi 01 | Perd. Semi 02 | ||||
| Dom.7 Jun, 19:15h | Club de Campo ALICANTE p. | Fem. Bronce (4ª) | Finales | Gan. Semi 01 | Gan. Semi 02 | ||||
| Dom.7 Jun, 19:15h | Club de Campo ALICANTE p. | Masc. Plata (3ªB) | Finales | Gan. Semi 01 | Gan. Semi 02 | ||||
| Dom.7 Jun, 19:15h | Club de Campo ALICANTE p. | Fem. Bronce (4ª) | Finales | Perd. Semi 01 | Perd. Semi 02 | ||||
| Dom.7 Jun, 19:15h | Club de Campo ALICANTE p. | Mixta Bronce (4ª) | Finales | Gan. Semi 01 | Gan. Semi 02 |
